麥越環境 濁度分析儀,高精度濁度儀,在線濁度測試儀該儀器主要專門應用于啤酒、黃酒等濁度測定。同時也可以應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度值。
型號:M-501
瀏覽量:1516
更新時間:2023-09-14
價格:10000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 產品種類 | 在線式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 量程 | 0.0001?-?100?NTU |
準確度 | 讀數的±2%?(0-10NTU) | 檢出限 | <0.0005?NTU |
靈敏度 | 優于0.005?NTU | 分辨率 | 0.0001?NTU |
重復性/精確度 | 優于?1%?at?1?NTU | 樣品溫度 | 0?to?50°C |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 | 環境/操作 | 5?to?50°C,5?to?95%?(無冷凝) |
管路連接 | 進水-??6?mm?OD,?出水-??9?mm?OD | 校準方法 | 單點校準 |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 | 模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
繼電器輸出 | 3路報警點SPDT,無源觸點 | 數字通訊 | Modbus?RS485 |
防護等級 | IP?65 | 符合標準 | US?EPA |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 | 尺寸 | 417*533*171?mm?(W*H*D) |
高精度低濁測量儀,濁度分析儀,高精度濁度儀,在線濁度測試儀 麥越環境 M5010
產品特性
l 適合飲用水濁度監測追求低量程高精度
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測量原理
l 無玻璃瓶模塊結構
l 內置氣泡排除系統,確保測量的高精度和穩定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學組件設計,適合低溫水質
l 耗水量低,響應速度快
l 校正包(350mL)校正,簡單安全
l 可選用干式固體校驗物校驗
l 符合 US EPA 標準
l 具有模擬和數字通訊輸出
應用領域
需要高精度的低濁度應用場合,如:沉淀池出水、濾池出水、出廠水等
技術參數
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準確度 | 讀數的±2% (0-10NTU) |
校準方法 | 單點校準 |
檢出限 | <0.0005 NTU |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 |
靈敏度 | 優于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報警點SPDT,無源觸點 |
重復性/精確度 | 優于 1% at 1 NTU |
數字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護等級 | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標準 | US EPA |
環境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417′533′171 mm (W′H′D) |
管路連接 | 進水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
高精度低濁測量儀,濁度分析儀,高精度濁度儀,在線濁度測試儀 麥越環境 M5010